Giá lăn bánh Hyundai Accent Tiêu chuẩn

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 426.100.000 426.100.000 426.100.000 426.100.000 426.100.000
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 6.391.500 6.391.500 6.391.500 6.391.500 6.391.500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 474.046.700 469.785.700 455.046.700 452.916.200 450.785.700

Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 MT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 472.100.000 472.100.000 472.100.000 472.100.000 472.100.000
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 7.081.500 7.081.500 7.081.500 7.081.500 7.081.500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 522.806.700 518.085.700 503.806.700 501.446.200 499.085.700

Giá lăn bánh Hyundai Accent 1.4 AT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 501.100.000 501.100.000 501.100.000 501.100.000 501.100.000
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 7.516.500 7.516.500 7.516.500 7.516.500 7.516.500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 553.546.700 548.535.700 534.546.700 532.041.200 529.535.700

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÁN HÀNG0567.66.9999 ĐẶT LỊCH HẸN DV02432.039.899 BÁN HÀNG0847.886.886

Đặt lịch hẹn
Đặt lịch

Dự toán
Dự toán

Trả góp
Trả góp

TRANG CHỦ MUA XE LÁI THỬ TRẢ GÓP