Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra 2.0 AT
Thông số kỹ thuật | Elantra 2.0 AT |
D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 156/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 196/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn |
Thông số lốp | 225/45 R17 |
Gương chiếu hậu gập điện | Có |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | Có |
Cụm đèn pha | LED |
Phanh trước/sau | Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | Có |
Châm thuốc + Gạt tàn | Có |
Tay nắm cửa mạ crom | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có |
Số loa | 6 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Sưởi vô lăng | Có |
Bọc da vô lăng và cần số | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Màn hình cảm ứng | 7 inch |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport |
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | Có |
Cảm biến trước | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | Có |
Camera lùi | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | Có |
Số túi khí | 6 |
Để được tư vấn tốt hơn về xe Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0901.75.3366. Chúng tôi sẽ tư vấn mọi thắc mắc của Quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.