Dựa theo số liệu bán hàng được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) TC Motor, có thể thấy sức mua của thị trường ô tô tháng 9/2020 đã tăng trưởng trở lại. Lý do có thể là vì tháng Ngâu đã qua và giai đoạn cuối năm là thời điểm nhu cầu mua xe của khách hàng cũng tăng cao.
Doanh số 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 9/2020 tại thị trường Việt Nam (đơn vị: xe)
Thứ hạng | Mẫu xe | Doanh số tháng 9/2020 | Doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020 |
1 | Toyota Vios | 2.912 | 19.120 |
2 | Hyundai Accent | 1.871 | 12.778 |
3 | Hyundai Tuson | 1.671 | 6.682 |
4 | VinFast Fadil | 1.515 | 6.461 |
5 | Ford Ranger | 1.500 | 8.101 |
6 | Hyundai SantaFe | 1.491 | 7.030 |
7 | Mitsubishi Xpander | 1.470 | 9.906 |
8 | Hyundai Grand i10 | 1.313 | 10.101 |
9 | VinFast Lux SA2.0 | 1.307 | – |
10 | Mazda CX-5 | 1.267 | 6.380 |
Tham khảo thêm:
Hyundai An Khánh
Bảng giá xe hyundai